基于SX1278的APC340LoRaWAN水表电子背包
本款脉冲水表内置LoRaWAN无线抄表模块。水表体积小,压损低,稳定性高,可实现多角度安装,水表测量不受影响。整机IP68防护等级,可长期浸水工作,采用微功耗技术,使用寿命长。通信距离远,功耗低,可通过数据管理平台对水表进行远程管理和维护。
本款脉冲水表内置LoRaWAN无线抄表模块。水表体积小,压损低,稳定性高,可实现多角度安装,水表测量不受影响。整机IP68防护等级,可长期浸水工作,采用微功耗技术,使用寿命长。通信距离远,功耗低,可通过数据管理平台对水表进行远程管理和维护。
参数
序号 | 项目 | 描述 |
1 | 工作频段 | 兼容LoRaWAN®(支持EU433/CN470/EU868/US915/AS923/AU915/IN865/KR920,具体频段需要在订购产品前与销售确认) |
2 | 发射功率 | 符合LoRaWAN规约的限制要求 |
3 | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
4 | 工作电压 | +3.2V~+3.8V |
5 | 传输距离 | >10km |
6 | 电池寿命 | >8年(使用一节ER18505电池) |
7 | 防水等级 | IP68 |
功能特性
序号 | 功能 | 功能描述 |
1 | 数据上报 | 数据上报方式分为两种 磁吸上报数据:必须磁吸模块5s以上,否则触发无效。 定时主动上报数据:定时上报周期和定时上报时间可设置,定时上报周期取值范围为600~86400S,定时上报时间取值范围为0~23H。设置后根据设备的DeviceEui、定时上报周期、定时上报时间计算出上报时间。定时上报周期默认值28800S,定时上报时间默认值6H。 |
2 | 计量 | 支持霍尔、干簧管、无磁等计量方式。 |
3 | 掉电存储 | 支持掉电存储,掉电后不需要重新初始化参数。 |
4 | 防拆报警 | 上电后即开启防拆报警功能,拆卸设备时拆卸标志、历史拆卸标志同时显示故障,装上设备1分钟后清除拆卸故障标志。 |
5 | 冻结数据存储 | 设备校时后支持存储近40日冻结数据和10年年冻结数据,存储的冻结数据可通过云平台查询。 |
6 | 参数设置 | 支持无线近端参数设置,通过生产设置工具实现。近端参数设置有两种通信方式,分别是无线通信方式和NFC通信方式。 |
7 | 程序升级 | 支持串口方式升级模块程序。 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品